
| Közérdekű adatok |
| 1. Szervezeti, személyzeti adatok |
| Közzététel |
| 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők |
Elérhetőségi adatok | A szervezet megnevezése: | Dág Község Önkormányzata |
| A képviselő-testület hivatalának neve: | Dág-Úny Körjegyzőség | |
| Székhely: | Dág | |
| Levelezési cím: | 2522 Dág, Deák Ferenc út 28. | |
| Telefon: | 06-33/480-910 | |
| Fax: | 06-33/480-227 | |
| Honlap: | www.dag.hu |
Az ügyfélfogadás rendje | Ügyfélfogadási idő: | hétfő: 800 órától 1600 óráig szerda: 800 órától 1600 óráig péntek: 800 órától 1200 óráig |
| Polgármester ügyfélfogadási ideje: | hétfő: 1300 órától 1530 óráig | |
| Jegyző ügyfélfogadási ideje: | hétfő: 800 órától 1600 óráig | |
| A hivatal általános munkarendje: | hétfőtől csütörtökig: 730 órától 1600 óráig pénteken: 730 órától 1330 óráig |
Ügyintézők neve, telefonszámuk | Bender Ferencné | főelőadó | Tel.: 06-33/480-910 | adóügyek, pénztár, iktatás |
| Forgács Józsefné | főmunkatárs | Tel.: 06-33/480-910 | pénzügyek, könyvelés, bér és munkaügy | |
| Tóthné Putz Erika | főtanácsos | Tel.: 06-33/480-227 | szociális és gyámügyek, lakcímváltozás, anyakönyvi ügyek, üzletek működési engedélye |
A szerv vezetői | Dág Község Önkormányzata | Polgármester: | Steiner Tamás | |
| Telefonszáma: | 06-33/480-910 | |||
| Faxszáma: | 06-33/480-227 | |||
| Elektronikus levélcíme: | polgarmester <kukac> dag.hu | |||
| Alpolgármester: | Baumann Zoltán | |||
| Telefonszáma: | 06-33/480-910 | |||
| Faxszáma: | 06-33/480-227 | |||
A képviselő-testület tagjai | Baumann Zoltán | |||
| Farkas Andrea | ||||
| Kara Zsolt | ||||
| Mayer Henrik | ||||
| Mester Ferenc | ||||
| Schmidt Mihály | ||||
| Sztanyó Imre | ||||
Dág-Úny Körjegyzőség | Vezetőjének neve: | Kovács Gyuláné | ||
| Beosztása: | körjegyző | |||
| Telefonszáma: | 06-33/ 480-910 | |||
| Faxszáma: | 06-33/480-227 | |||
| Elektronikus levélcíme: | korjegyzo <kukac> dag.hu | |||
| 1.2. Felügyelt költségvetési szervek |
Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskola | Címe: | 2522 Dág, Deák Ferenc u. 30. |
| Vezetője: | Kreisz Istvánné tagiskola-vezető | |
| Telefon: | 06-33/480 083 | |
Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde | Címe: | 2522 Dág, Ady Endre u. 3. |
| Vezetője: | Rittlingné Putz Éva tagóvoda-vezető | |
| Telefon: | 06-33/480 163 | |
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Dági Telephelye | Címe: | 2522 Dág, Deák Ferenc u. 42. |
| Vezetője: | Dr. Rittlingné Urbanics Teréz | |
| Telefon: | 06-33/480-037 | |
| Tevékenységi köre: | Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali ellátás | |
Községi Könyvtár | Címe: | 2522 Dág, Deák Ferenc u. 42. |
| Könyvtáros: | Krajcsovicsné Rónai Edina | |
| Telefon: | 06-33/480 148 |
| 1.3. Közalapítványok |
| Közalapítvány neve: | Dági Általános Iskolásokért Alapítvány |
| Székhelye: | 2522 Dág, Deák Ferenc u. 30. |
| Fő tevékenysége: | nevelés, oktatás, ismeretterjesztés |
| Alapítás éve: | 1998. |
| Nyilvántartási szám: | Pk.60.142/1998/4. |
| Számlakezelő pénzintézet: | OTP Bank Nyrt. |
| Bankszámlaszám: | 11740023-20044095 |
| A kuratórium elnöke: | Csánkné Köves Gabriella |
| A kuratórium tagjai: | Eichardtné Magyari Katalin Helmayer Ernőné Kovács Valterné Sasváriné Ipolyi Éva |
| 1.4. Lapok |
Dági Mozaik | Dág Község Önkormányzatának időszakosan megjelenő kiadványa | |
| Felelős kiadó: | Steiner Tamás polgármester | |
| Levelezési cím: | 2522 Dág, Deák Ferenc u. 28. | |
| Telefonszáma: | 06-33/480 910 | |
| Faxszáma: | 06-33/480 227 | |
| Elektronikus levélcíme: | polgarmester <kukac> dag.hu | |
| 1.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek |
Dág Község Önkormányzata és a
| Neve: | Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Tatabányai Kirendeltsége |
| Székhelye: | Tatabánya | |
| Postai címe: | 2800 Tatabánya, Fő tér 4. | |
| Levelezési címe: | 2801 Tatabánya, Fő tér 4. Pf.: 173. | |
| Telefonszáma: | 06-34/515-100 | |
| Faxszáma: | 06-34/515-109 | |
| Központi e-mail címe: | hivatal <kukac> komarom.kdrkh.hu | |
| Honlapja: | www.kemkh.hu | |
| A kirendeltség ügyfélfogadási ideje: | hétfő: 13-15.30 óráig szerda: 8-11.30 óráig és 13-15.30 óráig péntek: 8-11.30 óráig | |
| Hivatalvezető-helyettes, kirendeltség-vezető ügyfélfogadási ideje: | szerda 8-12 óráig |
| © 1997_2010. Wieszt Krisztián Webmaster |
Módosítva: 2009. október 20. 00:15:48 |